<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EHUI &#187; PWC</title>
	<atom:link href="http://www.ehui.com/tag/pwc/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ehui.com</link>
	<description>Noticias al momento de Sonora para los sonorenses</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 22:22:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>México, entre los cinco países con más fraudes</title>
		<link>http://www.ehui.com/2009/11/19/mexico-entre-los-cinco-paises-con-mas-fraudes</link>
		<comments>http://www.ehui.com/2009/11/19/mexico-entre-los-cinco-paises-con-mas-fraudes#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 01:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>talya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[fraudes]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[PWC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehui.com/?p=11385</guid>
		<description><![CDATA[De acuerdo con la Quinta Encuesta Global de Delitos Financieros, elaborada por la consultoría PricewaterhouseCoopers (PWC), México es uno de los cinco países donde el delito de fraude creció al interior de las empresas durante el periodo de crisis económica.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ehui.com/2009/11/19/mexico-entre-los-cinco-paises-con-mas-fraudes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
